加盟航空会社の予約お問い合わせ先
予約・お問い合わせ
お電話やウェブサイト上にて、いつでもお問い合わせください。
航空会社や国をお選びいただき、お客さまが必要な予約・お問い合わせの詳細をお探しください。
電話番号の中には、国内のみお電話可能なものがございます。
連絡先やスターアライアンスBook and Flyに関する情報は、Q&Aのセクションでご確認ください
加盟航空会社と国をお選びください。
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アルバニア | +355 42274666 |
| イギリス | +44 12 93 507 182 |
| イスラエル | +972 3 52 23 161 |
| ウクライナ | +38 44 287 07 47 |
| オランダ | +31 20 625 11 22 |
| オーストリア | +43 1700 736 913 |
| ギリシャ | +30 21 09 94 7263 |
| クロアチア | +385 1 48 10 011; +385 1 48 10 016 |
| コソボ | +381 38 54 3411 |
| スイス | +41 44 212 63 93 |
| スウェーデン | +46 42 28 47 78 |
| スペイン | +34 93 246 67 77 |
| セルビア | +381 11 2286 457 |
| デンマーク | +46 42 28 47 78 |
| トルコ | +90 212 512 42 32 |
| ドイツ | +49 69 269 56 720; +49 69 269 56 721 |
| フランス | +33 147 42 95 00 |
| ベルギー | +32 2 75 32 336 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 33 232125; +387 33232126 |
| ポーランド | +48 22 696 8520 |
| マケドニア | +389 096 262 026 |
| モンテネグロ | +382 20 210 201 |
| ロシア | +7 495 727 0885 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +30 210 6261000 |
| アルバニア | +30 2106261000 |
| イギリス | 0871 200 0040 |
| イスラエル | +30 210 6261000 |
| イタリア | +39 06 97150533 |
| エジプト | +30 210 6261000 |
| キプロス | +30 210 6261000 |
| ギリシャ | 801 11 20000 (Landline) ; +30 210 6261000 (Mobile) |
| コソボ | +30 210 6261000 |
| スペイン | +30 210 6261000 |
| トルコ | +30 210 6261000 |
| ドイツ | +49 6 92385630 |
| フランス | +30 210 6261000 |
| ベルギー | +30 2106261000 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アイルランド | +353 1 679 3958 |
| アフガニスタン | +34 959595 4984 |
| アメリカ合衆国 | +1 888 247 2262 (toll free ) |
| アラブ首長国連邦 | +971 2 302 6697 |
| アルゼンチン | +54 13120664 |
| アンチグアバーブーダ | +1 2684621147; +1 8007442472 (toll-free) |
| イギリス | +44 871 220 1111 |
| イスラエル | +972 3 607 2111 |
| イタリア | +39 6 551 112; 0800 919 091 (toll free) |
| インド | +91 11 373 7262 |
| インドネシア | +62 21 576 1629 |
| ウルグアイ | +598 2 901 6813 |
| エジプト | +20 2 575 8402; +20 2 575 8939; +20 2 574 9129 |
| オランダ | 0800 0229769 |
| オーストラリア | +61 282485757; 01 300655767 (toll-free) |
| オーストリア | +43 51766 2213; +43 5176637644 |
| カナダ | +1-888-247-2262 (toll-free ) |
| キプロス | +30 210 900 6081 (offices located in Greece) |
| ギリシャ | +30 21 0617 5321 |
| クロアチア | +385 1 482 2033; +385 1 482 2044 |
| グアドループ | +590 211 277 |
| ケイマン諸島 | +345 949 2311; +345 949 8200; +345 949 1908; +345 949 1909 |
| コロンビア | +57-1-210-4428 |
| シリア | +963 11 223 2000 |
| シンガポール | +852 2 867 8111 |
| ジャマイカ | +1 876 9 248 211; +1 876 9 248 212; +1 876 9 248 213 |
| スイス | +41 848 247 226 |
| スウェーデン | +45 3 311 4555 |
| スペイン | +34 9 1458 5568; +34 9 1458 5571 |
| スリランカ | +94 1 542 875 |
| スロバキア | +421 2 2481 0181 |
| タイ | +66 2 670 0400 |
| チェコ共和国 | +420 2 2481 0181 |
| チャイニーズタイペイ | +886 2 2507 5500 |
| チリ | +800 400 142 (toll free); 023370022 (mobile) |
| デンマーク | +45 3 311 4555 |
| トリニダード・トバゴ | +868 669 4065; +1 800 744 2472 (toll free ) |
| トルコ | +90 212 334 2920 |
| ドイツ | +49 69 2711 5111 |
| ニュージーランド | +64 9 379 3371 |
| ノルウェー | +45 3 311 4555 |
| ハイチ | +509 250 0442; +509 250 115; +509 250 116; +509 250 117 |
| ハンガリー | +36 2 266 8435 |
| バハマ | +1 800 7763000 (toll-free within the US) |
| バミューダ | +1 441 2930793 |
| バルバドス | +1-246-428-5077; +1 800 7222472 (toll-free ) |
| バーレーン | +973 203207 |
| パキスタン | +92 21 566 1712 |
| フィリピン | +63 2 884 8294;+63 2 884 8295 |
| フィンランド | +45 3 311 4555 |
| フランス | 33825880881 |
| ブラジル | +55-21-532-7200 ; +1-800-127-590 (toll-free) |
| ベネズエラ | +58 2 285 0484; +58 2 285 3318 |
| ベルギー | +32 26274088 |
| ペルー | +51 14 424 541 |
| ポーランド | +48 22 330 9450 |
| マルタ | +356 335 859 |
| マルティニーク | +596 21 1277 |
| マレーシア | +60 3 2 141 3080; +60 3 2 148 8596 |
| メキシコ | +52 9138 0280; 01 800 719 2827 (toll free within Mexico) |
| ヨルダン | +962 6 462 5535; +962 6 463 0879; +962 6 462 2826 |
| ルクセンブルク | +352 2 267 4088 |
| レバノン | +961 1 811 690 |
| 中国 | +86 10 6468 2001 |
| 南アフリカ | +27 21 422 3232 |
| 日本 | +81 3 5405 8800 |
| 韓国(南) | +82 2 3788 0100 |
| 香港特別行政地区, 中国 | +852 2 867 8111 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 800 882 8122 |
| アラブ首長国連邦 | +97 1 42718555; +97 1 42200880 |
| イギリス | +44 20 77440800 |
| イタリア | +39 6 8552249 |
| インド | +91 11 43508888 |
| インドネシア | +62 21 57938578; +62 21 57938579 |
| オーストラリア | +61 296696606; +61 292327277 |
| オーストリア | +43 15868008 |
| カナダ | +1-416-5818833; +1-800-882-8122 |
| ギリシャ | +30 2107220630 |
| クウェイト | +965 2438568 |
| シンガポール | +65 62252177 |
| スイス | +41 44 2136080 |
| スウェーデン | +46 8 4400129 |
| スペイン | +34 91 5489032 |
| タイ | +66 2 6348991 97 |
| デンマーク | +45 33149222 |
| トルコ | +90 2122965342 |
| ドイツ | +49 30 2360810; +800 86 100 999 (Other European Countries) |
| ニュージーランド | +64 9 3797696 |
| ネパール | +977 1 4440650; +977 1 4440651 |
| パキスタン | +92 21 430 1801; +92 21 430 1802; +92 21 430 1803 |
| フィンランド | +358 9 6818990 |
| フランス | +33 1 42666688 |
| ベトナム | +84 88233888 |
| マレーシア | +60 3 21661999; +60 3 87871890 |
| ミャンマー | +95 1 505024 |
| モンゴリア | +976 11 452544; +976 11 452547 +976 11 452548 |
| ロシア | +7 495 9805768; +7 495 5782725 |
| 中国 | 4008 100 999; 4008 986 999 |
| 日本 | +81 1 20474999 |
| 韓国(南) | +82 2 7746886 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アイルランド | 1800 551 447 (toll free) |
| アメリカ合衆国 | +1 800 262 1234 (toll free) |
| アラブ首長国連邦 | +971 4 335 9126 |
| アルゼンチン | +54 1143157622 |
| イギリス | 0800 028 4149 |
| イスラエル | +39 2 43 45 83 90 |
| イタリア | +39 2 43 45 83 90 |
| インド | +91 1123730864 (Delhi); +91 2226817910 (Mumbai) |
| インドネシア | +62 21 392 5380; +62 21 392 5381 |
| オランダ | 0800 0221016 |
| オーストラリア | 132 476 (toll-free) |
| オーストリア | 0800 295838 (toll-free) |
| カナダ | 0800-663-5494 (English); 0800-799-5494 (French); +1-604-606-0150 (Vancouver) |
| ギリシャ | +30 210 9652 300 |
| クック諸島 | +682 26 300 |
| コロンビア | +57-1-623-4166; +57-1-623-4299 |
| サモア | +685 20 825 |
| シンガポール | +65 6734 5595 |
| ジンバブエ | +263 4 791 944 |
| スイス | 0800 557 778 (toll free) |
| スウェーデン | 020 792 939, toll free |
| スペイン | +34 93 415 2039 |
| スリランカ | +94 1 243 0707; +94 1 243 0708 |
| ソロモン諸島 | +677 20 031 |
| タイ | +66 2 235 8280 3 |
| チェコ共和国 | +420 606 666 143 |
| チャイニーズタイペイ | +8862 2509 6601 |
| チリ | +56-2-376-9039 |
| デンマーク | 0800 17 055 (toll free) |
| トンガ | +676 23 192 |
| ドイツ | 0800 181 7778 (toll free) |
| ニウエ | +683 4317 |
| ニューカレドニア | +687 286 677 |
| ニュージーランド | +64 9 357 3000; 0800 737 000 (toll free ) |
| ノルウェー | 800 11 080 (toll free) |
| ノーフォーク島 | +6723 22 195 |
| バヌアツ | +678 22 666 |
| パナマ | +507 264 9426; +507 264 8756 |
| パプアニューギニア | +675 327 3444 |
| フィリピン | +632 856 1366 67 |
| フィンランド | 0800 113 282 (toll free) |
| フィージー | +679 672 2955 |
| フランス | 0800 907 712 (toll free) |
| ブラジル | +55-11-3214-5588 |
| ベネズエラ | +58 1 310 648 6562 |
| ベルギー | 0800 79586 (toll-free) |
| ペルー | +51 1 310 648 6562 |
| ポルトガル | 800 880 452 |
| マレーシア | +60 3 2715 5020 |
| メキシコ | +52 55 5705 1717 |
| ルクセンブルク | 0800 225 27 (toll free) |
| ロシア | +7 495 744 0490 |
| 中国 | +86 1065870000 (Beijing); +86 2123253333 (Shanghai) |
| 仏領ポリネシア (タヒチ島) | +689 540 740 |
| 南アフリカ | +27 11 289 8036 |
| 日本 | +81-3-3287-6311; 0120-300-747 |
| 韓国(南) | +82 2 752 4801 3 |
| 香港特別行政地区, 中国 | +852 2 862 8988 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アイルランド | +353 1 850 200 058 |
| アメリカ合衆国 | +1 800 235 9262 (toll free ) |
| アラブ首長国連邦 | +971 4 3976 0636 |
| アルゼンチン | +54 1143141600 |
| イギリス | +44 8762 8977 |
| イタリア | +39 8 4885 8140 |
| インド | +91 22 2285 6047; +91 22 2282 4580 |
| ウルグアイ | +598 2 903 1760 |
| オランダ | 0900 666 6666 |
| オーストリア | +43 179567360 |
| カナダ | +1-800-235-9262 (toll-free) |
| グアテマラ | +502 2 362 8018 |
| コスタリカ | +506 222 2244 |
| コロンビア | +57-1-620-3515 |
| シンガポール | +65 6323 4333 |
| スイス | +41 844 803 545 |
| スウェーデン | +46 8 5877 0428 |
| スペイン | +34 9 0111 6703 |
| タイ | +66 2 238 5121 |
| チャイニーズタイペイ | +886 2 2521 1989 |
| チリ | +56-2-754-6800 |
| ドイツ | 0180 300 0309 |
| ノルウェー | +47 8 100 0011 |
| バングラディッシュ | +880 28813617; +880 28813618 |
| パナマ | +507 301 0404; +507 263 3033 |
| フランス | +33-1-53-83-52-52 (Mo - Fri); 0-820-803-212 (0.12 EUR/mn Sa+Su only avail.within France) |
| ブラジル | +55-11-2141-2121 |
| ベトナム | +84 8 821 9612 |
| ベネズエラ | +58 212 285 4433 |
| ベルギー | +32 70233387 |
| ペルー | +51 4 444 4441 |
| ボリビア | +591 22124475 |
| マレーシア | +60 3 3 2032 1331 |
| ミャンマー | +95 1 255 412; +95 1 255 413 |
| ロシア | +7 495 258 2370 |
| 中国 | +86 10 8559 9292 |
| 日本 | 0570 029 333 |
| 韓国(南) | +82 2 2096 5500 |
| 香港特別行政地区, 中国 | +852 2 810 7100 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 213 365 4500; +1 212 318 9200; +1 670 288 2625 (08:30 - 17:30) |
| イギリス | +44 20 7304 9900 |
| イタリア | +39 2 4345 8387 |
| インド | +91 11 2331 5631 |
| ウズベキスタン | +998 71 140 0900 |
| オランダ | +32 20 5200 282 |
| オーストラリア | +61 297674343 |
| オーストリア | +43 158536300 |
| カザフスタン | +7 727 270 3234 6 |
| カンボジア | +855-23-890441 |
| シンガポール | +65 6225 3866 |
| スイス | +41 44 286 99 42 |
| スロバキア | +421 2 5263 1807/8 |
| タイ | +66 2 263 8333 |
| チェコ共和国 | +420 296 368 273 |
| チャイニーズタイペイ | +886 2 2581 4000 |
| トルコ | +90 212 334 2931 |
| ドイツ | +49 69 9210 190 |
| ハンガリー | +36 1 411 3888 |
| フィリピン | +63 2 793 6888 |
| フランス | +33 1 5343 7907 |
| ベトナム | +84 4 771 4094 |
| ベルギー | +32 27120584 |
| マレーシア | +60 88 268 677 |
| ロシア | +7 4212 334 567 |
| 中国 | +86 10 8451 0101 (Operation Hours:7:00 21:00) |
| 日本 | +81 3 5812 6600 (8:00 19:00); +81 3 3834 9500 (First or Business Class) |
| 韓国(南) | +82 2 2669 8000 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 800 843 0002 (local toll free number) |
| アラブ首長国連邦 | +971 4 294 099 |
| アルバニア | +355 4374355 |
| アルメニア | +37 41512201 |
| イギリス | 0845 601 0948 (local toll free number ) |
| イスラエル | +972 3 511 5111 |
| イタリア | +39 2 8066 3095 |
| イラン | +98 21 873 8701 |
| インド | +91 11 2335 0125 |
| ウクライナ | +38 44 244 3540 |
| エジプト | +20 2 735 2777 |
| オランダ | 0900 265 89 20 |
| オーストラリア | 1800 642438 (toll-free) |
| オーストリア | +43 51789 |
| カナダ | +1-888-817-4444 (toll-free) |
| キプロス | +357 22 88 11 88 |
| ギリシャ | +30 21 0960 1240 |
| クロアチア | +385 1 626 5900 |
| シリア | +963 11 223 6001 |
| ジョージア | +995 32 774 506 |
| スイス | +41 1 286 8088 |
| スウェーデン | 0770 82 73 73 |
| スペイン | +34 9 1541 2375 |
| スロバキア | +421 2 5441 1610 |
| スロベニア | +386 1 436 1283 |
| タイ | +66 2 267 0873 |
| チェコ共和国 | +420 227 231 231 |
| デンマーク | +45 7 011 3000 |
| トルコ | +90 312 442 3100 |
| ドイツ | 0180 300 0520 |
| ノルウェー | +47 8 100 0125 |
| ハンガリー | +36 1 999 4012 |
| フィンランド | +358 9 2525 6670 |
| フランス | 0820-816-816 ( within France) |
| ブルガリア | +3592-980-2323 |
| ベラルーシ | +375 1 7289 1970 |
| ベルギー | +32 26422570 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 33231446 |
| ポーランド | +48 22 627 5290 |
| マケドニア | +389 2 312 8177 |
| マレーシア | +60 3 2 148 8033 |
| モルダビア | +373 2 546 464 |
| ヨルダン | +962 6 562 0751 |
| ラトビア | +371 7507 700 |
| リトアニア | +370 5 279 1416 |
| リビア | +218 21 335 0241 |
| ルーマニア | +40 1 312 0545 |
| ロシア | +7 95 995 0995 |
| 中国 | +86 10 6462 2161 |
| 日本 | +81 3 3597 6100 |
| 韓国(南) | +82 2 779 4637 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | 1 800 2842622 |
| アルゼンチン | 0800 444 28 42 |
| アルーバ | 5880059 |
| エクアドル | 1800 00 3434 |
| エルサルバドル | 800 1767 (Code 6571); 800 1567 (Code 6571) |
| カナダ | 1 800 2842622 |
| コスタリカ | 0 800 0571015 |
| コロンビア | 0 18000953434 |
| スペイン | 902 026 655 |
| チリ | 0800 536022 |
| ドミニカ共和国 | 1800 7510129 |
| パナマ | 800 0555 |
| ブラジル | 0800 891 8668 |
| ベネズエラ | 0800 284 2622 |
| ペルー | 0800 11936 |
| ボリビア | 800 10 8222 |
| メキシコ | 01 800 1233120 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | 8772787735 |
| イギリス | 0905 6095609 |
| イスラエル | 1 809 49 1000 |
| イタリア | 899 800903 |
| オランダ領アンティル諸島 | 9000400810 |
| オーストリア | 0900 220030 |
| スイス | 900220030 |
| スウェーデン | 08 585 36547 |
| スペイン | 807220003 |
| デンマーク | +45 38 48 74 08 |
| ドイツ | 0900 1000531 |
| ノルウェー | 2 316 2568 |
| フィンランド | +358 9 6937 93 58 |
| フランス | 892640030 |
| ベルギー | 0902 51600 |
| ポーランド | 00800 441 14 48 |
| ルクセンブルク | 27 62 01 36; 0900 45145 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 800 359 2672; +1 305 371 2672 |
| アルゼンチン | 0 810 222 2672 |
| アルーバ | 585 2672 |
| イギリス | +44 0870 2414126 |
| イタリア | 0039 02 866367 |
| ウルグアイ | 598 2707 2672 |
| エクアドル | 5937 288 4410; 5934 230 3211; 5932 227 3082 |
| エルサルバドル | 503 2209 2672 |
| オランダ | + 31 20 655 47 92 |
| オーストラリア | 9959 3922 |
| カナダ | +1 800 359 2672 |
| キューバ | 537 204 1111 |
| グアテマラ | 502 2312 5410 |
| コスタリカ | 506 2223 2672 |
| コロンビア | 575 368 4040; 571 320 9090; 577 643 0222; 572 660 1000; 0 180 0011 2600; 574 352 4400 |
| ジャマイカ | +1 800 234 2672 |
| スペイン | +34 91 547 85 88 |
| チャイニーズタイペイ | +886 2 25413366 |
| チリ | 562 200 2100 |
| トリニダード・トバゴ | +1 800 271 2672 |
| ドイツ | +49 611 26767 70 |
| ドミニカ共和国 | +1 809 200 2772; +1 809 472 2672 |
| ニカラグア | 505 2267 0045 |
| ハイチ | 509 2940 2326 |
| パナマ | 507 217 2672 |
| パラグアイ | 00 980 0542 0074 |
| フランス | +33 1 58 22 20 04 |
| ブラジル | 0 800 771 2672; +55 11 3549 2672 |
| プエルトリコ | +1 800 359 2672 |
| ベネズエラ | 0 800 826 7200 |
| ベルギー | + 31 20 655 47 92 |
| ペルー | 511 610 0808 |
| ホンジュラス | 504 2516 2672; 504 2220 5220 |
| ボリビア | 80010 2672 |
| メキシコ | +1 800 265 2672; 5255 5241 2000 |
| ルクセンブルク | + 31 20 655 47 92 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| イギリス | +44 20 8563 00 22; 0870 4100 310 (UK only) |
| イタリア | +39 6 5421 0021 |
| オランダ | 020 316 42 80 |
| オーストリア | +43 1700 736163 |
| クロアチア | +385 1 4819 633 |
| スイス | +41 44 2610 840 |
| ドイツ | +49 69 9200 520 |
| フランス | +33 1 4265 3001 |
| ベルギー | +32 2 753 5132 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 33 666 123 |
| マケドニア | +389 2 3115 858 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 212 581 5600 |
| アラブ首長国連邦 | +971 2631 0660 |
| アルジェリア | +213 21644357 |
| イエメン | +967 1 273452 |
| イギリス | +44 207 734 2343 |
| イタリア | +39 64871429 |
| インド | +91 22 22833798 |
| インドネシア | +62 21 5742471 |
| ウガンダ | +256 041 233960 |
| ウクライナ | +380 44 2563020 |
| エジプト | 090070000 (Landline ); 1717 (Mobile) |
| エチオピア | +251 111 564493 |
| エリトリア | +29 11 127510 |
| オマーン | +968 24 794113 |
| オランダ | 020 6256661 |
| オーストラリア | +61 297674321 |
| オーストリア | +43 1 587453216 |
| カザフスタン | +7 7272 397 036 |
| カタール | +974 4352901 |
| カナダ | +1-514-875-9990 225 |
| ガーナ | +251 21773537 |
| キプロス | +357 22 559200 |
| ギリシャ | +30 210 9212818 |
| クウェイト | +965 2242 5311 |
| ケニア | +254 20 226821 |
| サウジアラビア | +966 2644 9007 |
| シリア | +963 11 2232158 |
| シンガポール | +65 06278 8811 |
| スイス | +41 22 7317151 |
| スウェーデン | +46 8 663 6558 |
| スペイン | +34 91 541 8501 |
| スロバキア | +421 1 692 034 026 |
| スーダン | +249 183 780064 |
| タイ | +6622310504 |
| タンザニア | +25 52136665 |
| チェコ共和国 | +420 224 220 224 |
| チャイニーズタイペイ | +886922578 2121 |
| チュニジア | +216 71 860138 |
| デンマーク | +45 72 30 4470 |
| トルコ | 902122311126 |
| ドイツ | +49 69 27300318 |
| ナイジェリア | +234 64 630759 |
| ノルウェー | +47 24 112 206 |
| ハンガリー | +36 1 2664300 |
| バーレーン | +973 17 243060 |
| フィリピン | +632 8922 938 |
| フランス | +33 1 44948500 |
| ベルギー | +32 22191614 |
| ポルトガル | +351 21 8925830 |
| マルタ | +356 21322 256 |
| マレーシア | +60 3 87763095 |
| モロッコ | +212 22306700 |
| ヨルダン | +962 6 4636011 |
| リビア | +218 21 3335781 |
| レバノン | +961 0198 1809 |
| ロシア | +7 901 526 6384 |
| 中国 | +86 10 85275000 |
| 南アフリカ | +27 11 5377640 |
| 日本 | +81 3 3568 8160 |
| 韓国(南) | +82 2 319 4555 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 800 445 2733; 571 480 5230 |
| アラブ首長国連邦 | +97142237963; +97142237987; 8 000 3570 2401 |
| アンゴラ | +244-2310615;+244-2310328 |
| イエメン | +9671427993; +9671426831; +9671426835 |
| イギリス | +44 208 430434; +44 208 987 9172; 08006350644 |
| イスラエル | +972-3-7971405; +972-3-7971401; +972 3763 1052 |
| イタリア | +39 06 522 733 24; +39 06 4200 9220; +39-0645230459 |
| インド | 22163797; 0091 011 23312302; 0091 011 23312303 |
| ウガンダ | +256 414 254796; +256 414 254797; 00256 414 345577 |
| エジプト | +20224194861; +20226214934; +20226214935 |
| エチオピア | +251-116656666; +251-115517000; +251-115511931 |
| カメルーン | +23733430246 |
| ガボン | 0024105931660 |
| ガーナ | +233-21781297; +233-21664856; +233-21664857 |
| クウェイト | +965-2808020; +965-22431011 |
| ケニア | +25441231 9977; +25441231 9978; +25441231 9979 |
| コンゴ | 00243-0817006585; 00243-0810884000; 00243-0817006588 |
| コートジボアール | 002520219430; 002520219332 |
| サウジアラビア | 6512996; 6512365; 6519609 |
| ザンビア | +2601-236402; +2601-236403; +2601-235761 |
| ジブチ | 253 354235 |
| ジンバブエ | 00 263 4 790705; 00 263 4 790706; 00 263 4 795215 |
| スウェーデン | +46 8 4402650; +46 8 4402900 |
| スーダン | +249 128106365; +24983762062; +24983762063 |
| セネガル | 00221 33823 5552; 00221 338235554 |
| タイ | +66 0 26534366; +66 0 26534367; +18001562069708 |
| タンザニア | +255-222125443; +255-754 285 899; +255-27 2504231 |
| チャド | +235511378; +235523027 |
| トーゴ | 2282217074; 2218738 |
| ドイツ | +496102780744; +4969 27 400 727; 8001818982 |
| ナイジェリア | +234097807126; +234092906844; +234-14611869 |
| バーレーン | +97317215029; +97317215022; +9731619 9205 |
| フランス | 33 1 53 89 21 01; 0800901031 |
| ブルキナファソ | 50301024; 50301025; 50310550 |
| ブルンディ | +257226038; +257226820 |
| ベルギー | 0032 2 712 0561 |
| マラウィ | 771002 (308); 772031 |
| マリ | 002232222088; 002232226036 |
| モザンビーク | +258 21308067; +258921325736 |
| ルワンダ | +250520785; +250575045; +250570441 |
| レバノン | +9611752846; +9611752847; 00961 142 7627 (code 6247) |
| 中国 | +86 1065050314 |
| 中央アフリカ共和国 | 0023675411111; 0023672257777; 0023670551111 |
| 南アフリカ | +27 11 7815950; 289 8077; 289 8078 |
| 赤道ギニア | 240090588 |
| 香港特別行政地区, 中国 | +85221170233; +85221171863; 800905629 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アメリカ合衆国 | +1 800 223 0593 (toll free ) |
| イギリス | +44 845 601 0949; +44 845 601 0767 |
| イタリア | +39 8 4885 9300; +39 8 4882 1388 |
| オランダ | 020 201 39 17 |
| オーストリア | +43 810 810855; +43 810 810885 |
| カナダ | +1-800-668-5928 |
| スイス | +41 8 4880 0601; +41 8 4880 0701 |
| スウェーデン | +46 8 5877 0447 |
| スペイン | +34 9 0111 6710; +34 9 0111 6713 |
| デンマーク | +45 7 010 5063 |
| ドイツ | 0180 300 0336; 0180 300 0346, |
| ノルウェー | +47 8 100 0023 |
| フィンランド | +358 9 6937 9036 |
| フランス | 0 800 10 23 24 (only available within France) |
| ベルギー | +32 78180014 |
| ポーランド | 0 801 703 703 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| アイスランド | + 44 871 945 9747 |
| アイルランド | 01 8445544 |
| アゼルバイジャン | +994 12 4907050; +994 12 4907052 |
| アメリカ合衆国 | 1 800 645 3880 (General Reservations); 1 866 846 4283 (TTY) |
| アラブ首長国連邦 | +971 4 373 9111 |
| アルジェリア | +213 21643 643 |
| アルゼンチン | +54 1153542333 |
| アルバニア | +355 4 223 5028 ; +355 223 5029 |
| イエメン | 00967 1 213400; +381 11 3224 974; 00967 1 219252 |
| イギリス | + 44 871 945 9747 |
| イスラエル | 1 80 937 1 937 (when calling from Israel); +272 14153594; +272 1 4153747 (when calling from abroad) |
| イタリア | 199 400 044; 02 30301000 |
| イラン | +98 21 83388 |
| インド | +91 124 4888888; 1800 102 5838 |
| インドネシア | +62 21 570 2005 |
| ウクライナ | +38 044 4903800 |
| ウルグアイ | +598 290 12816 |
| エクアドル | +593 2 3970 370; +593 2 3970 300 |
| エジプト | +20 2 19380 |
| エストニア | +372 6058 185 |
| エチオピア | +251 11 551 5666 |
| エリトリア | +291 1 186904; +291 1 186707 |
| オマーン | +968 24 796692; +968 24 780230 |
| オランダ | 0900 1234 777 (0,15 EUR/Minute) |
| オーストラリア | 1300 655727 |
| オーストリア | 0810 1025 8080 |
| カザフスタン | +7 727 333 50 25 |
| カタール | +974 431 02 12; +974 431 06 23 |
| カナダ | 1 800 563 5954; 1 866 846 4283 (TTY) |
| ガボン | 07 07 09 77 |
| ガーナ | +233 30222188; +233 302243893 |
| ギリシャ | +30 210 6175200 |
| クウェイト | +965 22422493 |
| クロアチア | +385 62 220 220 |
| コロンビア | +1 8000 111693 |
| サウジアラビア | 800 124 5550 (Toll free) |
| シンガポール | 6245 5600 |
| ジョージア | +995 32 243324 |
| スイス | 0900 900 933 ( french 0.15CHF /min); 0900 900 922 (german 0.15 CHF / Min.) |
| スウェーデン | +46 770 111 010 |
| スペイン | +34 902 883 882 |
| スロバキア | +421 23 222 3222 |
| スロベニア | +386 407 477 37 |
| スーダン | +249 183 771322 |
| セルビア | +38 111 303 4944 |
| タイ | +66 0 2 6546800 |
| チェコ共和国 | +420 234 008 234 |
| チュニジア | +216 71 966 160 |
| チリ | +56 2 6301655 |
| デンマーク | +45 70 100 333 |
| トルコ | +90 232 274 03 54; +90 212 354 88 88; +90 312 398 23 98 |
| ドイツ | +49 (0) 69 - 86 799 799 |
| ナイジェリア | 7034011336; +234 1 4612222; +234 84 462222 |
| ナミビア | +27 21 415 3747 |
| ニュージーランド | 0800 945 220 (toll free) |
| ノルウェー | +47 22 33 09 00 |
| ハンガリー | +36 1 411 9900 |
| バーレーン | +973 17828761; +973 178 287 62; +973 178 287 63 |
| フィリピン | +632 580 6400 |
| フィンランド | +358 20 358 358 |
| フランス | 0 892 231 690 |
| ブラジル | +55 11 4700 1700 |
| ブルガリア | +359 29 30 4242 |
| ベトナム | +84 8 3829 8529; +84 8 3827 9831 |
| ベネズエラ | 800 100 8740 |
| ベラルーシ | +375 17 2847129; +375 17 2847130 |
| ベルギー | 070 35 30 30 |
| ペルー | +511 442 4466 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 63 990001 |
| ボリビア | +591 2 2431717 |
| ポルトガル | 707 782 782; 004 021 204 84 10 |
| ポーランド | +48 22 3381300; 0 801 312312 |
| マルタ | +356 21252020 |
| マレーシア | +603 2052 3428 (Mondays to Fridays from 9.00 to 17.30 hrs); 02 62455600 (Dialing from Malaysia with prefix *02) |
| メキシコ | +52 55 47 38 65 61 |
